| VALORE ENERGETICO | 1,82 kCal/ 7.62 kJ |
| GRASSI | 0 g |
| DI CUI ACIDI GRASSI SATURI | 0 g |
| CARBOIDRATI | 0 g |
| DI CUI ZUCCHERI | 0 g |
| FIBRA | 0 g |
| PROTEINE | 0 g |
| SALE | 0 g |
| VITAMIN C | 13.33 mg* |
*12% vnr (valori nutritivi di riferimento)
Da consumarsi preferibilmente entro la data indicata sulla confezione.
Quantità netta 10g/ 0.352 oz
Prodotto per: frutilu d.O.O., žlebe 78, 1215 medvode, slovenia
Prodotto nell’UE

